| 复试组号  | 复试专业(方向) | 复试时间安排 | 第一志愿复试考生人数 | 备注 | 考生QQ群 | 
   
    | 9 | 作物信息学 | 11日14:00-17:00 | 9 | 学硕 | 728599200 | 
   
    | 17 | 农艺与种业(作物信息学) | 11日17:00-18:00 | 3 | 专硕 | 728599200 | 
   
    | 1 | 作物栽培学与耕作学 | 11日8:00-16:00 | 33 | 学硕 | 809312413 | 
   
    | 16 | 农艺与种业(作物育种) | 11日8:00-18:00 | 59 | 专硕 | 1094182644 | 
   
    | 8 | 药用植物学 | 11日8:00-9:20 | 3 | 学硕 | 1060190868 | 
   
    | 18 | 农艺与种业(药用植物育种与栽培) | 11日9:40-11:40 | 5 | 专硕 | 1060190868 | 
   
    | 10 | 生物质能、作物遗传育种(31-32方向) | 12日8:00-10:30 | 7 | 学硕 | 871034738 | 
   
    | 19 | 农艺与种业(生物质能) | 12日10:30-11:30 | 3 | 专硕 | 871034738 | 
   
    | 4 | 作物遗传育种(11-15玉米) | 12日8:00-11:00 | 9 | 学硕 | 1032662816 | 
   
    | 15 | 农艺与种业(作物栽培生理生态) | 12日8:00-16:00 | 35 | 专硕 | 1082020092 | 
   
    | 13 | 农药学 | 13日8:00-12:00 | 11 | 学硕 | 1094466819 | 
   
    | 22 | 资源利用与植物保护(农药学) | 13日14:30-16:00 | 4 | 专硕 | 1094466819 | 
   
    | 20 | 资源利用与植物保护(作物病害综合治理) | 13日8:00-18:00 | 38 | 专硕 | 489116070 | 
   
    | 2 | 作物遗传育种(01-05油菜) | 13日8:00-18:00 | 41 | 学硕 | 817039324 | 
   
    | 11 | 植物病理学、植物检疫与生物入侵(01方向) | 13日8:00-18:00 | 34 | 学硕 | 1084818101 | 
   
    | 14 | 应用真菌学 | 13日8:00-8:40 | 2 | 学硕 | 1075555787 | 
   
    | 23 | 资源利用与植物保护(菌物资源及其利用) | 13日8:50-12:00 | 12 | 专硕 | 1075555787 | 
   
    | 12 | 农业昆虫与害虫防治、植物检疫与生物入侵(02-03方向) | 14日8:00-12:00 | 25 | 学硕 | 1082981523 | 
   
    | 21 | 资源利用与植物保护(作物虫害综合治理) | 14日14:00-18:00 | 26 | 专硕 | 1082981523 | 
   
    | 6 | 作物遗传育种(21-25水稻) | 14日8:30-11:30 | 10 | 学硕 | 982025546 | 
   
    | 7 | 作物遗传育种(26-30麦类) | 15日 8:00-14:00 | 15 | 学硕 | 699562843 | 
   
    | 5 | 作物遗传育种(16-20大豆) | 15日 9:00-11:30 | 7 | 学硕 | 1083403709 | 
   
    | 3 | 作物遗传育种(06-10棉花) | 16日8:30-,14:30- | 18 | 学硕 | 379155630 | 
  
 
 
 特别说明:
 1.考生请按分组及时加入公布的QQ群组,申请验证信息为”准号证号后五位+姓名”并按验证信息修改群名片。 
 2.请按各群内通知的方式提交电子版身份证、准考证、学历证书或学历认证报告(往届生)、学生证或学籍在线验证报告(应届生)以及  华中农业大学考生诚信复试承诺书.doc
华中农业大学考生诚信复试承诺书.doc
 3.群内将组织模拟连线测试与模拟演练,确定复试随机顺序以及网络复试间公布。请各位考生按要求安装调试好双机位设备,保证设备电量充足,网络连接正常。