调剂复试程序与一志愿一致,详情请查看皇冠信用盘
复试方案//crownodds.net/info/1033/6698.htm。
特别说明:
1.考生请及时加入公布的QQ群组,申请验证信息为”准号证号后五位+姓名”并按验证信息修改群名片。
2.请按各群内通知的方式提交电子版身份证、准考证、学历证书或学历认证报告(往届生)、学生证或学籍在线验证报告(应届生)以及 华中农业大学考生诚信复试承诺书.doc
华中农业大学考生诚信复试承诺书.doc
3.群内将组织模拟连线测试与模拟演练,确定复试随机顺序以及网络复试间公布。请各位考生按要求安装调试好双机位设备,保证设备电量充足,网络连接正常。
具体复试安排如下:
一、作物遗传育种(08棉花)复试组 
复试时间:5月22日周五15:00  复试QQ群:1046544892(具体安排见群里通知)
复试名单:
 
  
   
    | 序号 | 姓名 | 考生编号 | 报考专业名称 | 报考研究方向 | 外语 | 政治 | 专业课一 | 专业课二 | 总分 | 
   
    | 1 | 樊益博 | 144300191000062 | 作物遗传育种 | 棉花基因工程与生物技术 | 54 | 67 | 107 | 129 | 357 | 
   
    | 2 | 汪灵 | 106260090100197 | 作物遗传育种 | 棉花基因工程与生物技术 | 57 | 71 | 104 | 119 | 351 | 
   
    | 3 | 扶春阳 | 105040210131985 | 作物遗传育种 | 棉花基因工程与生物技术 | 61 | 73 | 123 | 93 | 350 | 
  
 
 
二、资源利用与植物保护(作物虫害综合治理)复试组
复试时间:5月23日周六8:30   复试QQ群:1065210137(具体安排见群里通知)
复试名单:
 
  
   
    | 序号 | 姓名 | 考生编号 | 报考专业名称 | 报考研究方向 | 外语 | 政治 | 专业课一 | 专业课二 | 总分 | 
   
    | 1 | 陈晓静 | 105040210132458 | 资源利用与植物保护 | 作物虫害综合治理 | 74 | 64 | 103 | 95 | 336 | 
   
    | 2 | 刘成敏 | 105040210132403 | 资源利用与植物保护 | 作物虫害综合治理 | 62 | 70 | 92 | 101 | 325 | 
   
    | 3 | 陈娟 | 105040210130444 | 资源利用与植物保护 | 作物虫害综合治理 | 45 | 67 | 114 | 98 | 324 | 
   
    | 4 | 姚惠 | 105040210130815 | 资源利用与植物保护 | 作物虫害综合治理 | 65 | 59 | 91 | 103 | 318 | 
   
    | 5 | 焦盼阳 | 105040210132398 | 资源利用与植物保护 | 作物虫害综合治理 | 45 | 64 | 120 | 80 | 309 | 
   
    | 6 | 李吉文 | 105040210132399 | 资源利用与植物保护 | 作物虫害综合治理 | 44 | 69 | 100 | 88 | 301 | 
   
    | 7 | 赵菁 | 105040210132434 | 资源利用与植物保护 | 作物虫害综合治理 | 45 | 77 | 94 | 83 | 299 | 
   
    | 8 | 曹震 | 105040210130442 | 资源利用与植物保护 | 作物虫害综合治理 | 35 | 71 | 93 | 99 | 298 | 
   
    | 9 | 王书博 | 105040210130503 | 资源利用与植物保护 | 作物虫害综合治理 | 38 | 60 | 102 | 90 | 290 | 
   
    | 10 | 刘芹 | 105040210132405 | 资源利用与植物保护 | 作物虫害综合治理 | 46 | 69 | 83 | 91 | 289 | 
   
    | 11 | 韦海颖 | 105040210132415 | 资源利用与植物保护 | 作物虫害综合治理 | 51 | 75 | 74 | 87 | 287 | 
   
    | 12 | 李景功 | 105040210132401 | 资源利用与植物保护 | 作物虫害综合治理 | 35 | 63 | 98 | 89 | 285 | 
   
    | 13 | 王明慧 | 105040210132412 | 资源利用与植物保护 | 作物虫害综合治理 | 50 | 62 | 95 | 78 | 285 | 
   
    | 14 | 杨帆 | 105040210132462 | 资源利用与植物保护 | 作物虫害综合治理 | 60 | 66 | 78 | 75 | 279 | 
   
    | 15 | 郝铮 | 105040210132391 | 资源利用与植物保护 | 作物虫害综合治理 | 62 | 70 | 69 | 78 | 279 | 
   
    | 16 | 陈龙艳 | 105040210132378 | 资源利用与植物保护 | 作物虫害综合治理 | 42 | 64 | 66 | 105 | 277 | 
   
    | 17 | 徐成梨 | 105040210132419 | 资源利用与植物保护 | 作物虫害综合治理 | 51 | 63 | 87 | 71 | 272 | 
   
    | 18 | 蒋宇楠 | 105040210132396 | 资源利用与植物保护 | 作物虫害综合治理 | 57 | 65 | 79 | 70 | 271 | 
   
    | 19 | 薛增昇 | 105040210132424 | 资源利用与植物保护 | 作物虫害综合治理 | 35 | 70 | 76 | 88 | 269 | 
  
 
 
三、农艺与种业(生物质能)复试组
复试时间:5月22日周五14:30 复试QQ群:782665271(具体安排见群里通知)
复试名单:
 
  
   
    | 序号 | 姓名 | 考生编号 | 报考专业名称 | 报考研究方向 | 外语 | 政治 | 专业课一 | 专业课二 | 总分 | 
   
    | 1 | 王超 | 105040210534855 | 农艺与种业 | 生物质能 | 41 | 69 | 111 | 106 | 327 | 
   
    | 2 | 王姣 | 106730000014395 | 农艺与种业 | 生物质能 | 55 | 73 | 108 | 91 | 327 | 
   
    | 3 | 李天奇 | 105040210333593 | 农艺与种业 | 生物质能 | 40 | 70 | 86 | 121 | 317 | 
   
    | 4 | 周涛 | 105040210132178 | 农艺与种业 | 生物质能 | 42 | 72 | 110 | 89 | 313 | 
  
 
 
四、资源利用与植物保护(农药学)复试组
复试时间:5月23日周六13:00  复试QQ群:799161433(具体安排见群里通知)
复试名单:
 
  
   
    | 序号 | 姓名 | 考生编号 | 报考专业名称 | 报考研究方向 | 外语 | 政治 | 专业课一 | 专业课二 | 总分 | 
   
    | 1 | 常宣丽 | 107180414514528 | 资源利用与植物保护 | 农药学 | 76 | 73 | 135 | 102 | 386 | 
   
    | 2 | 李桃桃 | 144300105000149 | 资源利用与植物保护 | 农药学 | 60 | 68 | 116 | 123 | 367 | 
   
    | 3 | 王瑛 | 103350000928626 | 资源利用与植物保护 | 农药学 | 49 | 71 | 129 | 116 | 365 | 
   
    | 4 | 黄端 | 103350000926513 | 资源利用与植物保护 | 农药学 | 49 | 72 | 123 | 117 | 361 | 
   
    | 5 | 张翅鹰 | 103350000924829 | 资源利用与植物保护 | 农药学 | 52 | 66 | 130 | 108 | 356 | 
   
    | 6 | 张亮 | 105040210132674 | 资源利用与植物保护 | 农药学 | 49 | 65 | 116 | 112 | 342 | 
   
    | 7 | 柴文杰 | 106350327123489 | 资源利用与植物保护 | 农药学 | 50 | 66 | 125 | 99 | 340 | 
   
    | 8 | 张峰瑞 | 103350000924420 | 资源利用与植物保护 | 农药学 | 67 | 68 | 101 | 101 | 337 | 
   
    | 9 | 吴永杰 | 103070210006177 | 资源利用与植物保护 | 农药学 | 69 | 62 | 115 | 84 | 330 | 
   
    | 10 | 刘潇 | 105040210130474 | 资源利用与植物保护 | 农药学 | 63 | 67 | 109 | 85 | 324 | 
   
    | 11 | 高天晴 | 105040210130458 | 资源利用与植物保护 | 农药学 | 56 | 70 | 103 | 93 | 322 | 
   
    | 12 | 罗雪霏 | 105040210132292 | 资源利用与植物保护 | 农药学 | 55 | 67 | 104 | 89 | 315 | 
   
    | 13 | 罗宵 | 103070210009351 | 资源利用与植物保护 | 农药学 | 55 | 62 | 101 | 95 | 313 | 
   
    | 14 | 刘山 | 105040210534502 | 资源利用与植物保护 | 农药学 | 48 | 71 | 88 | 103 | 310 | 
   
    | 15 | 颜乐龙 | 103070210010105 | 资源利用与植物保护 | 农药学 | 59 | 69 | 105 | 76 | 309 | 
   
    | 16 | 乔杞娴 | 100190042087962 | 资源利用与植物保护 | 农药学 | 59 | 63 | 98 | 87 | 307 | 
   
    | 17 | 王哲 | 107120123064272 | 资源利用与植物保护 | 农药学 | 62 | 59 | 103 | 80 | 304 | 
  
 
 
五、农艺与种业(作物育种)复试组
复试时间:5月24日周日14:00  复试QQ群:945146203(具体安排见群里通知)
复试名单:
 
  
   
    | 序号 | 姓名 | 考生编号 | 报考专业名称 | 报考研究方向 | 外语 | 政治 | 专业课一 | 专业课二 | 总分 | 
   
    | 1 | 陈加良 | 104870000138514 | 农艺与种业 | 作物育种 | 54 | 72 | 125 | 124 | 375 | 
   
    | 2 | 蔡慧敏 | 104870000138896 | 农艺与种业 | 作物育种 | 72 | 73 | 126 | 103 | 374 | 
   
    | 3 | 周衡陵 | 105320431807261 | 农艺与种业 | 作物育种 | 52 | 67 | 119 | 128 | 366 | 
   
    | 4 | 胡雪 | 101830218613651 | 农艺与种业 | 作物育种 | 56 | 65 | 125 | 120 | 366 | 
   
    | 5 | 高永康 | 105040210333722 | 农艺与种业 | 作物育种 | 43 | 70 | 126 | 115 | 354 | 
   
    | 6 | 覃萌 | 103350000924432 | 农艺与种业 | 作物育种 | 52 | 74 | 118 | 108 | 352 | 
   
    | 7 | 张浩博 | 101830214517803 | 农艺与种业 | 作物育种 | 63 | 71 | 104 | 112 | 350 | 
   
    | 8 | 彭万芬 | 103070210010260 | 农艺与种业 | 作物育种 | 73 | 59 | 102 | 115 | 349 | 
   
    | 9 | 张燚 | 104870000102539 | 农艺与种业 | 作物育种 | 65 | 70 | 109 | 103 | 347 | 
   
    | 10 | 梁娣 | 100190041217560 | 农艺与种业 | 作物育种 | 48 | 64 | 130 | 104 | 346 | 
   
    | 11 | 台玉莹 | 103350000922685 | 农艺与种业 | 作物育种 | 72 | 76 | 91 | 107 | 346 | 
   
    | 12 | 付自建 | 104870000138893 | 农艺与种业 | 作物育种 | 52 | 74 | 113 | 106 | 345 | 
   
    | 13 | 袁豪 | 105110115415923 | 农艺与种业 | 作物育种 | 73 | 70 | 100 | 102 | 345 | 
   
    | 14 | 武婷婷 | 111170210016577 | 农艺与种业 | 作物育种 | 50 | 67 | 101 | 125 | 343 | 
   
    | 15 | 马甜甜 | 104870000135957 | 农艺与种业 | 作物育种 | 48 | 75 | 120 | 98 | 341 | 
   
    | 16 | 卫箭豪 | 105040210534870 | 农艺与种业 | 作物育种 | 52 | 65 | 106 | 116 | 339 | 
   
    | 17 | 罗宣宣 | 103350000925133 | 农艺与种业 | 作物育种 | 49 | 71 | 111 | 108 | 339 | 
   
    | 18 | 丰硕 | 102480122023584 | 农艺与种业 | 作物育种 | 64 | 64 | 97 | 113 | 338 | 
   
    | 19 | 刘韬 | 103070210006089 | 农艺与种业 | 作物育种 | 48 | 70 | 102 | 117 | 337 | 
   
    | 20 | 杜进辉 | 103350000922831 | 农艺与种业 | 作物育种 | 53 | 66 | 96 | 122 | 337 | 
   
    | 21 | 黄旭民 | 103070210004101 | 农艺与种业 | 作物育种 | 48 | 65 | 124 | 100 | 337 | 
   
    | 22 | 王萍 | 105040210132478 | 农艺与种业 | 作物育种 | 55 | 67 | 113 | 101 | 336 | 
   
    | 23 | 翟建荣 | 107300121004279 | 农艺与种业 | 作物育种 | 46 | 67 | 116 | 106 | 335 | 
   
    | 24 | 王梦鑫 | 105040210132090 | 农艺与种业 | 作物育种 | 67 | 66 | 100 | 101 | 334 | 
   
    | 25 | 穆路遥 | 105040210132055 | 农艺与种业 | 作物育种 | 62 | 71 | 90 | 111 | 334 | 
   
    | 26 | 张敏 | 105040210132152 | 农艺与种业 | 作物育种 | 55 | 68 | 107 | 103 | 333 | 
   
    | 27 | 李艳婷 | 100190041217569 | 农艺与种业 | 作物育种 | 54 | 63 | 122 | 94 | 333 | 
   
    | 28 | 马念念 | 105040210132052 | 农艺与种业 | 作物育种 | 44 | 71 | 112 | 105 | 332 | 
   
    | 29 | 尚庆贺 | 144300107000181 | 农艺与种业 | 作物育种 | 64 | 65 | 102 | 101 | 332 | 
   
    | 30 | 张璐斐 | 104340202002312 | 农艺与种业 | 作物育种 | 43 | 59 | 121 | 106 | 329 | 
   
    | 31 | 韩凡凡 | 144300108000058 | 农艺与种业 | 作物育种 | 48 | 67 | 111 | 103 | 329 | 
   
    | 32 | 王锦婷 | 103070210011004 | 农艺与种业 | 作物育种 | 44 | 61 | 117 | 107 | 329 | 
   
    | 33 | 黄越凡 | 144300192000172 | 农艺与种业 | 作物育种 | 63 | 65 | 107 | 94 | 329 | 
   
    | 34 | 崔思宇 | 103070210001345 | 农艺与种业 | 作物育种 | 73 | 62 | 115 | 79 | 329 | 
   
    | 35 | 梁静 | 105040210534635 | 农艺与种业 | 作物育种 | 60 | 73 | 106 | 90 | 329 | 
   
    | 36 | 袁梦 | 104860204020165 | 农艺与种业 | 作物育种 | 57 | 72 | 100 | 100 | 329 | 
   
    | 37 | 雷田 | 100190011192638 | 农艺与种业 | 作物育种 | 56 | 66 | 78 | 128 | 328 | 
   
    | 38 | 付瑞 | 103350000911754 | 农艺与种业 | 作物育种 | 53 | 73 | 110 | 91 | 327 | 
   
    | 39 | 张英俊 | 100190023224875 | 农艺与种业 | 作物育种 | 54 | 63 | 119 | 91 | 327 | 
   
    | 40 | 邓战林 | 105040210131974 | 农艺与种业 | 作物育种 | 52 | 74 | 95 | 105 | 326 | 
   
    | 41 | 李秋果 | 103070210002573 | 农艺与种业 | 作物育种 | 61 | 70 | 91 | 104 | 326 | 
   
    | 42 | 郑雪晴 | 100190037036010 | 农艺与种业 | 作物育种 | 44 | 64 | 133 | 85 | 326 | 
   
    | 43 | 张雨薇 | 105040210132158 | 农艺与种业 | 作物育种 | 56 | 65 | 105 | 100 | 326 | 
   
    | 44 | 刘瑞帆 | 103070210009458 | 农艺与种业 | 作物育种 | 56 | 62 | 82 | 126 | 326 | 
   
    | 45 | 郭密霞 | 105040210131996 | 农艺与种业 | 作物育种 | 50 | 66 | 103 | 107 | 326 | 
  
 
 
六、农艺与种业(作物栽培生理生态)复试组
复试时间:5月24日周日8:00  复试QQ群:925475321(具体安排见群里通知)
复试名单:
 
  
   
    | 序号 | 姓名 | 考生编号 | 报考专业名称 | 报考研究方向 | 外语 | 政治 | 专业课一 | 专业课二 | 总分 | 
   
    | 1 | 孙成 | 105040210131907 | 农艺与种业 | 作物栽培生理生态 | 34 | 63 | 128 | 104 | 329 | 
   
    | 2 | 尚永青 | 105040210130802 | 农艺与种业 | 作物栽培生理生态 | 39 | 63 | 103 | 113 | 318 | 
   
    | 3 | 马梦娟 | 105040210131898 | 农艺与种业 | 作物栽培生理生态 | 46 | 64 | 106 | 95 | 311 | 
   
    | 4 | 吴晗 | 105040210131916 | 农艺与种业 | 作物栽培生理生态 | 60 | 61 | 92 | 94 | 307 | 
   
    | 5 | 张威 | 105040210131933 | 农艺与种业 | 作物栽培生理生态 | 40 | 70 | 91 | 105 | 306 | 
   
    | 6 | 黄慧彧 | 105040210131876 | 农艺与种业 | 作物栽培生理生态 | 41 | 66 | 106 | 88 | 301 | 
   
    | 7 | 葛金鑫 | 105040210131869 | 农艺与种业 | 作物栽培生理生态 | 48 | 59 | 103 | 90 | 300 | 
   
    | 8 | 李素素 | 105040210131883 | 农艺与种业 | 作物栽培生理生态 | 63 | 70 | 75 | 92 | 300 | 
   
    | 9 | 吴昊天 | 105040210131917 | 农艺与种业 | 作物栽培生理生态 | 56 | 69 | 90 | 85 | 300 | 
   
    | 10 | 郭茂畅 | 105040210131871 | 农艺与种业 | 作物栽培生理生态 | 62 | 66 | 87 | 84 | 299 | 
   
    | 11 | 张槐林 | 105040210131932 | 农艺与种业 | 作物栽培生理生态 | 34 | 72 | 92 | 100 | 298 | 
   
    | 12 | 潘想成 | 105040210131901 | 农艺与种业 | 作物栽培生理生态 | 44 | 62 | 103 | 89 | 298 | 
   
    | 13 | 闫子恒 | 105040210131923 | 农艺与种业 | 作物栽培生理生态 | 48 | 62 | 88 | 98 | 296 | 
   
    | 14 | 范雅琦 | 105040210131865 | 农艺与种业 | 作物栽培生理生态 | 53 | 64 | 92 | 86 | 295 | 
   
    | 15 | 付锦贤 | 105040210131867 | 农艺与种业 | 作物栽培生理生态 | 52 | 66 | 93 | 83 | 294 | 
   
    | 16 | 焦硕 | 105040210131877 | 农艺与种业 | 作物栽培生理生态 | 40 | 70 | 98 | 86 | 294 | 
   
    | 17 | 易苏丹 | 105040210131929 | 农艺与种业 | 作物栽培生理生态 | 49 | 74 | 81 | 89 | 293 | 
   
    | 18 | 刘丽芬 | 105040210131894 | 农艺与种业 | 作物栽培生理生态 | 56 | 67 | 75 | 92 | 290 | 
   
    | 19 | 李仪 | 105040210131886 | 农艺与种业 | 作物栽培生理生态 | 48 | 65 | 78 | 98 | 289 | 
   
    | 20 | 贺继奎 | 105040210131872 | 农艺与种业 | 作物栽培生理生态 | 53 | 69 | 73 | 91 | 286 | 
   
    | 21 | 李佳玥 | 105040210130470 | 农艺与种业 | 作物栽培生理生态 | 54 | 67 | 69 | 91 | 281 | 
   
    | 22 | 赵阳涛 | 105040210131940 | 农艺与种业 | 作物栽培生理生态 | 49 | 55 | 102 | 73 | 279 | 
   
    | 23 | 肖君臣 | 105040210131920 | 农艺与种业 | 作物栽培生理生态 | 51 | 66 | 79 | 83 | 279 | 
   
    | 24 | 陈淯琨 | 105040210131860 | 农艺与种业 | 作物栽培生理生态 | 43 | 65 | 97 | 70 | 275 | 
   
    | 25 | 杜云峰 | 105040210131864 | 农艺与种业 | 作物栽培生理生态 | 35 | 60 | 84 | 95 | 274 | 
   
    | 26 | 侯韦 | 105040210131873 | 农艺与种业 | 作物栽培生理生态 | 38 | 65 | 85 | 82 | 270 | 
   
    | 27 | 谢贤运 | 105040210130525 | 农艺与种业 | 作物栽培生理生态 | 49 | 57 | 63 | 95 | 264 | 
   
    | 28 | 柴志顺 | 105040210131857 | 农艺与种业 | 作物栽培生理生态 | 44 | 64 | 80 | 71 | 259 | 
   
    | 29 | 赵天宇 | 105040210131939 | 农艺与种业 | 作物栽培生理生态 | 51 | 70 | 67 | 70 | 258 | 
   
    | 30 | 谢梦真 | 105040210131922 | 农艺与种业 | 作物栽培生理生态 | 45 | 54 | 75 | 80 | 254 | 
  
 
 
七、资源利用与植物保护(作物病害综合治理)
复试时间:5月25日周一8:00   复试QQ群:699562843(具体安排见群里通知)
复试名单:
 
  
   
    | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
   
    | 序号 | 姓名 | 考生编号 | 报考专业名称 | 报考研究方向 | 外语 | 政治 | 专业课一 | 专业课二 | 总分 | 
   
    | 1 | 李雪亚 | 105040210132278 | 资源利用与植物保护 | 作物病害综合治理 | 53 | 61 | 127 | 99 | 340 | 
   
    | 2 | 王婷婷 | 105040210132327 | 资源利用与植物保护 | 作物病害综合治理 | 51 | 63 | 104 | 117 | 335 | 
   
    | 3 | 朱德娟 | 105040210132373 | 资源利用与植物保护 | 作物病害综合治理 | 63 | 64 | 109 | 99 | 335 | 
   
    | 4 | 邱梦娟 | 105040210132307 | 资源利用与植物保护 | 作物病害综合治理 | 57 | 73 | 108 | 92 | 330 | 
   
    | 5 | 朱鑫 | 105040210132374 | 资源利用与植物保护 | 作物病害综合治理 | 56 | 68 | 104 | 101 | 329 | 
   
    | 6 | 吴志强 | 105040210132334 | 资源利用与植物保护 | 作物病害综合治理 | 58 | 76 | 93 | 102 | 329 | 
   
    | 7 | 高晨明 | 105040210132242 | 资源利用与植物保护 | 作物病害综合治理 | 60 | 72 | 99 | 98 | 329 | 
   
    | 8 | 张丹丹 | 105040210132359 | 资源利用与植物保护 | 作物病害综合治理 | 50 | 69 | 105 | 104 | 328 | 
   
    | 9 | 司伟 | 105040210132311 | 资源利用与植物保护 | 作物病害综合治理 | 53 | 71 | 103 | 97 | 324 | 
   
    | 10 | 宁珂 | 105040210132301 | 资源利用与植物保护 | 作物病害综合治理 | 53 | 68 | 108 | 89 | 318 | 
   
    | 11 | 周亚茹 | 105040210132371 | 资源利用与植物保护 | 作物病害综合治理 | 63 | 59 | 92 | 99 | 313 | 
   
    | 12 | 周鹏 | 105040210132370 | 资源利用与植物保护 | 作物病害综合治理 | 55 | 71 | 103 | 84 | 313 | 
   
    | 13 | 吕兴 | 105040210130483 | 资源利用与植物保护 | 作物病害综合治理 | 66 | 60 | 93 | 93 | 312 | 
   
    | 14 | 秦子婷 | 105040210132306 | 资源利用与植物保护 | 作物病害综合治理 | 51 | 66 | 103 | 84 | 304 | 
   
    | 15 | 杨冰 | 105040210132341 | 资源利用与植物保护 | 作物病害综合治理 | 57 | 64 | 88 | 95 | 304 | 
   
    | 16 | 蔡民政 | 105040210132224 | 资源利用与植物保护 | 作物病害综合治理 | 56 | 56 | 98 | 94 | 304 | 
   
    | 17 | 迟海鹏 | 105040210132231 | 资源利用与植物保护 | 作物病害综合治理 | 52 | 66 | 101 | 85 | 304 | 
   
    | 18 | 赵晴 | 105040210132366 | 资源利用与植物保护 | 作物病害综合治理 | 51 | 68 | 102 | 82 | 303 | 
   
    | 19 | 孙睿 | 105040210130804 | 资源利用与植物保护 | 作物病害综合治理 | 70 | 70 | 76 | 79 | 295 | 
   
    | 20 | 董丽 | 105040210132238 | 资源利用与植物保护 | 作物病害综合治理 | 51 | 70 | 97 | 76 | 294 | 
   
    | 21 | 张之彤 | 105040210130547 | 资源利用与植物保护 | 作物病害综合治理 | 55 | 65 | 95 | 75 | 290 | 
   
    | 22 | 李影 | 105040210130795 | 资源利用与植物保护 | 作物病害综合治理 | 69 | 61 | 98 | 61 | 289 | 
   
    | 23 | 边雪峰 | 105040210130440 | 资源利用与植物保护 | 作物病害综合治理 | 57 | 68 | 71 | 86 | 282 | 
   
    | 24 | 孙天霖 | 105040210132316 | 资源利用与植物保护 | 作物病害综合治理 | 52 | 60 | 77 | 92 | 281 | 
  
 
 
八、药用植物学+农艺与种业(药用植物育种与栽培)复试组
 复试时间:5月24日周日15:00 复试QQ群:677585326 (具体安排见群里通知)
 复试名单:
 
  
   
    | 序号 | 姓名 | 考生编号 | 报考专业名称 | 报考研究方向 | 外语 | 政治 | 专业课一 | 专业课二 | 总分 | 
   
    | 1 | 余江鹏 | 104870000133126 | 药用植物学 | 不区分研究方向 | 68 | 63 | 118 | 105 | 354 | 
   
    | 2 | 杨力 | 105110115415994 | 药用植物学 | 不区分研究方向 | 64 | 71 | 85 | 111 | 331 | 
   
    | 3 | 袁鑫成 | 104860204020043 | 药用植物学 | 不区分研究方向 | 58 | 71 | 104 | 90 | 323 | 
   
    | 4 | 王柯月 | 102480122018579 | 农艺与种业 | 药用植物育种与栽培 | 77 | 70 | 124 | 96 | 367 | 
   
    | 5 | 潘一鸣 | 103070210009304 | 农艺与种业 | 药用植物育种与栽培 | 82 | 71 | 109 | 85 | 347 | 
   
    | 6 | 宋伊婷 | 103350000926166 | 农艺与种业 | 药用植物育种与栽培 | 54 | 64 | 113 | 114 | 345 | 
   
    | 7 | 王兴 | 107300121004223 | 农艺与种业 | 药用植物育种与栽培 | 43 | 73 | 106 | 115 | 337 | 
   
    | 8 | 潘泽林 | 103070210001239 | 农艺与种业 | 药用植物育种与栽培 | 68 | 71 | 112 | 82 | 333 | 
  
 
 
九、农艺与种业(作物信息学)
复试时间: 5月25日周一 8:00   复试QQ群:832094097(具体安排见群里通知)
复试名单:
 
  
   
    | 序号 | 姓名 | 考生编号 | 报考专业名称 | 报考研究方向 | 外语 | 政治 | 专业课一 | 专业课二 | 总分 | 
   
    | 1 | 汪梦俊 | 144300124000100 | 农艺与种业 | 作物信息学 | 64 | 70 | 124 | 136 | 394 | 
   
    | 2 | 陈康 | 105580330110931 | 农艺与种业 | 作物信息学 | 77 | 73 | 123 | 116 | 389 | 
   
    | 3 | 盘俊 | 144300095000015 | 农艺与种业 | 作物信息学 | 75 | 70 | 118 | 95 | 358 | 
   
    | 4 | 魏琉琼 | 105320321105288 | 农艺与种业 | 作物信息学 | 67 | 76 | 120 | 83 | 346 | 
   
    | 5 | 何美珍 | 106110524080329 | 农艺与种业 | 作物信息学 | 66 | 64 | 103 | 111 | 344 | 
   
    | 6 | 杨蒙 | 104870000103527 | 农艺与种业 | 作物信息学 | 77 | 55 | 84 | 128 | 344 | 
   
    | 7 | 欧阳娜娜 | 103070210008600 | 农艺与种业 | 作物信息学 | 61 | 60 | 103 | 114 | 338 | 
   
    | 8 | 周洁 | 105040210132369 | 农艺与种业 | 作物信息学 | 49 | 70 | 96 | 104 | 319 | 
   
    | 9 | 刘明辉 | 100560028222110 | 农艺与种业 | 作物信息学 | 73 | 65 | 102 | 77 | 317 | 
   
    | 10 | 宋泽萌 | 100550333310897 | 农艺与种业 | 作物信息学 | 48 | 69 | 88 | 109 | 314 | 
   
    | 11 | 王雄 | 103070210000623 | 农艺与种业 | 作物信息学 | 45 | 61 | 94 | 112 | 312 | 
   
    | 12 | 滕德强 | 102480122012631 | 农艺与种业 | 作物信息学 | 69 | 58 | 83 | 100 | 310 | 
   
    | 13 | 陈俊 | 104870000103238 | 农艺与种业 | 作物信息学 | 77 | 67 | 65 | 93 | 302 | 
   
    | 14 | 李大壮 | 107010410309622 | 农艺与种业 | 作物信息学 | 65 | 66 | 60 | 111 | 302 | 
  
 
 
十、资源利用与植物保护(农药学)复试组 第二批
复试时间: 5月26日周二 8:30   复试QQ群:687098124(具体安排见群里通知)
复试名单:
 
  
   
    | 序号 | 姓名 | 考生编号 | 报考专业名称 | 报考研究方向 | 外语 | 政治 | 专业课一 | 专业课二 | 总分 | 
   
    | 1 | 曹晓旭 | 100190013063227 | 资源利用与植物保护 | 农药学 | 55 | 67 | 110 | 138 | 370 | 
   
    | 2 | 金海峰 | 105890070012410 | 资源利用与植物保护 | 农药学 | 48 | 72 | 114 | 127 | 361 | 
   
    | 3 | 王凤丽 | 103070210009080 | 资源利用与植物保护 | 农药学 | 52 | 64 | 118 | 125 | 359 | 
   
    | 4 | 王金峰 | 103070210009417 | 资源利用与植物保护 | 农药学 | 56 | 61 | 120 | 113 | 350 | 
   
    | 5 | 张晓红 | 100190013063157 | 资源利用与植物保护 | 农药学 | 69 | 64 | 132 | 84 | 349 | 
   
    | 6 | 刘韬 | 103070210006089 | 资源利用与植物保护 | 农药学 | 48 | 70 | 102 | 117 | 337 | 
   
    | 7 | 姜永淦 | 103070210008386 | 资源利用与植物保护 | 农药学 | 57 | 65 | 116 | 99 | 337 | 
   
    | 8 | 蔡昊云 | 105580330110811 | 资源利用与植物保护 | 农药学 | 64 | 71 | 100 | 100 | 335 | 
   
    | 9 | 孙明爽 | 103070210000124 | 资源利用与植物保护 | 农药学 | 57 | 58 | 99 | 118 | 332 | 
   
    | 10 | 苑正赛 | 100560025420958 | 资源利用与植物保护 | 农药学 | 52 | 71 | 102 | 105 | 330 | 
   
    | 11 | 李应函 | 106730000018970 | 资源利用与植物保护 | 农药学 | 52 | 69 | 113 | 95 | 329 | 
   
    | 12 | 梁康琪 | 105040210333739 | 资源利用与植物保护 | 农药学 | 51 | 67 | 103 | 108 | 329 | 
   
    | 13 | 严蕊 | 104910310517763 | 资源利用与植物保护 | 农药学 | 54 | 75 | 82 | 117 | 328 | 
   
    | 14 | 吴妍 | 102480122013315 | 资源利用与植物保护 | 农药学 | 49 | 61 | 103 | 114 | 327 | 
   
    | 15 | 李振勇 | 103070210009089 | 资源利用与植物保护 | 农药学 | 61 | 65 | 88 | 112 | 326 | 
   
    | 16 | 吕峻元 | 103070210000471 | 资源利用与植物保护 | 农药学 | 45 | 59 | 105 | 116 | 325 | 
   
    | 17 | 邢梦媛 | 100190014043830 | 资源利用与植物保护 | 农药学 | 45 | 61 | 109 | 109 | 324 | 
   
    | 18 | 黄国玉 | 105040210333538 | 资源利用与植物保护 | 农药学 | 61 | 64 | 99 | 99 | 323 | 
   
    | 19 | 潘玉霞 | 102980210106117 | 资源利用与植物保护 | 农药学 | 50 | 64 | 119 | 85 | 318 | 
   
    | 20 | 赵帅 | 107300121004178 | 资源利用与植物保护 | 农药学 | 50 | 56 | 115 | 97 | 318 | 
   
    | 21 | 袁祥瑞 | 105040210132137 | 资源利用与植物保护 | 农药学 | 54 | 58 | 119 | 87 | 318 | 
   
    | 22 | 杨静姝 | 144300128000078 | 资源利用与植物保护 | 农药学 | 51 | 60 | 123 | 80 | 314 | 
   
    | 23 | 高璟瑶 | 100220232204224 | 资源利用与植物保护 | 农药学 | 62 | 62 | 89 | 100 | 313 | 
   
