二级学科(方向)学术型公开招考指标
 
  
   
    | 二级学科 | 公开招考指标 | 
   
    | 作物栽培学与耕作学 | 17 | 
   
    | 作物遗传育种 | 51 | 
   
    | 药用植物学 | 2 | 
   
    | 种子科学与工程 | 1 | 
   
    | 作物信息学 | 6 | 
   
    | 生物质能 | 1 | 
   
    | 植物病理学、植物检疫与生物入侵(01方向) | 25 | 
   
    | 农业昆虫与害虫防治、植物检疫与生物入侵(02-03方向) | 22 | 
   
    | 农药学 | 8 | 
   
    | 应用真菌学 | 3 | 
   
    | 合计 | 136 | 
  
 
 
 
 二级学科(方向)全日制专业学位公开招考指标
 
 
  
   
    | 二级学科 | 公开招考指标 | 
   
    | 作物栽培生理生态 | 59 | 
   
    | 作物育种 | 98 | 
   
    | 作物信息学 | 16 | 
   
    | 药用植物育种与栽培 | 10 | 
   
    | 生物质能 | 5 | 
   
    | 作物病害综合治理 | 50 | 
   
    | 作物虫害综合治理 | 56 | 
   
    | 农药学 | 16 | 
   
    | 菌物资源及其利用 | 6 | 
   
    | 合计 | 316 | 
  
 
 
注:公开招考指标含联培指标、专项计划考生指标、学校专项指标,不包括推免指标;各学科(方向)招生数可能根据复试具体情况有微调。